Описание:
Камера пыли серии КТП-500 производства ООО "ОРИОНТЕРМ" позволяет проводить испытания на воздействие статической и динамической пыли.Камера конструктивно состоит из сварного каркаса с внешними стальными панелями покрытых порошковой краской.
Рабочая камера выполнена из нержавеющей стали марки AISI304.
Под рабочей камерой установлен осевой вентилятор с двигателем, который обеспечивает требуемый расход воздуха, для создания необходимой скорости в рабочей камере.
Система отбора пыли происходит в соответствии с ГОСТ Р 52650-2006.
Средства измерения в составе камеры пыли поверены и внесены в госреестр СИ.
Объем рабочей камеры, литров. | 500 |
Диапазон поддержания температуры, °С | +20...+60 |
Отклонение достигнутого значения температуры в камере от заданного, °С | ±2 |
Амплитуда колебаний температуры в установившемся режиме, °С | ±1 |
Градиент температуры, °С | ±2 |
Диапазон скоростей потока, м/c | от 0,5 до 15 |
Отклонение достигнутого значения скорости воздуха в камере от заданного, % | ±5 |
Концентрация пыли, г/м3 | От 2 до 10 |
Отклонение достигнутого значения концентрации пыли от заданного, % | ±0,5 |
Размер частиц пыли, мкм | 2…250 |
Размер рабочей камеры (Ш*В*Г), мм | 700*1050*700 |
Внешние габариты (Ш*В*Г), мм | 1000*2400*1500 |
Напряжение питающей сети, В | 380±38 |
Частота питающей сети, Гц | 50±0.5 |
Потребляемая мощность не более, кВт | 5 |
Датчик температуры | ДТС-Платина |
Средняя наработка на отказ, ч. | 5000 |
Масса прибора не более, кг | 300 |
Срок службы не менее, лет | 10 |
Срок гарантийного обслуживания, мес* | 12 |
Циркуляция воздуха в рабочей камере | Есть |
Система управления (Панель управления) | Weintek |
- Проведение первичной аттестации в соответствии с ГОСТ РВ 008-002-2013
- Проведение пуско-наладочных работ на территории Заказчика
- Установка смотрового окна
- Установка опорных колес