Описание:
Камера для испытания бетона на 12 образцов от -50 до +60°С по базовому и второму ускоренному методу ГОСТ 10060-2012
Отличительные особенности:
- Интенсивный выход на режим
- Удобное расположение образцов бетона в рабочей камере
- Возможность использования интерфейса RS485 для управления камерой с ПК
Объем рабочей камеры, литров. | 70 |
Диапазон поддержания температуры, °С | -60...+60 |
Точность поддержания температуры, °С | ±1 |
Неравномерность распределения температуры не более, °C | 2 |
Время выхода на режим не более, ч | 2 |
Напряжение питающей сети, В | 380±38 |
Частота питающей сети, Гц | 50±0.5 |
Потребляемая мощность не более, кВт | 5 |
Фреон 1-го, 2-го каскада | R507(R23) |
Датчик температуры | ДТС-Платина |
Размер рабочей камеры (Ш*В*Г), мм | 440*440*580 |
Масса прибора не более, кг | 300 |
Срок службы не менее, лет | 10 |
Срок гарантийного обслуживания, мес* | 12 |
Циркуляция воздуха в рабочей камере | Есть |
Система управления (Панель управления) | ТЕРМОДАТ |
Вы недавно просматривали